截至2025年3月31日,本公司共有股東72,549家,其中A股股東72,276家;H股273家。 | ||||||
前十名股東持股況: 單位:股 | ||||||
股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股總數 | 持有有限售條件股份數量(1) | 質(zhì)押或凍結的股份數量 | 股份種類(lèi) |
中央匯金投資有限責任公司 | 國家 | 31.34 | 977,530,534 | - | - | A |
HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)(2) | 境外法人 |
31.15 |
971,799,711 | - | 未知 | H |
中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 國有法人 | 12.09 | 377,162,581 | - | - | A |
華寶投資有限公司(3) | 國有法人 | 1.94 | 60,503,300 | - | - | H |
香港中央結算有限公司(4) | 境外法人 | 1.72 | 53,811,808 | - | - | A |
嘉實(shí)基金-農業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.64 | 51,023,902 | - | - | A |
工銀瑞信基金-農業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.64 | 51,023,901 | - | - | A |
中央匯金資產(chǎn)管理有限責任公司 | 國有法人 | 0.91 | 28,249,200 | - | - | A |
中國工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數證券投資基金 | 其他 | 0.44 | 13,712,750 | - | - | A |
科華天元(天津)商業(yè)運營(yíng)管理有限公司 | 境內法人 | 0.36 | 11,200,000 | - | - | A |
中央匯金資產(chǎn)管理有限責任公司是中央匯金投資有限責任公司的全資子公司,華寶投資有限公司是中國寶武鋼鐵集團有限公司的全資子公司。 除上述外,本公司未知上述股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 | ||||||
注: 1. 截至報告期末,本公司全部A股和全部H股股份均為無(wú)限售條件股份。 2. HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)所持股份為代香港各股票行客戶(hù)及香港中央結算系統其他參與者持有。因香港聯(lián)合交易所有關(guān)規則并不要求上述人士申報所持股份是否有質(zhì)押或凍結情況,因此HKSCC Nominees Limited無(wú)法統計或提供質(zhì)押或凍結的股份數量。 3. 截至2025年3月31日,中國寶武鋼鐵集團有限公司全資子公司華寶投資有限公司持有本公司H股股份60,503,300股,登記在HKSCC 1Nominees Limited名下,為避免重復計算,HKSCC Nominees Limited持股數量已經(jīng)減去華寶投資有限公司的持股數量。 4. 香港中央結算有限公司為滬股通股票的名義持有人。 |
實(shí)際控制人及其控制本公司情況的說(shuō)明
本公司無(wú)雖不是公司的股東,但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠實(shí)際支配公司行為的人。因此,公司無(wú)實(shí)際控制人。