首頁(yè) > 公開(kāi)信息披露 > 專(zhuān)項信息 > 新型保險 > 萬(wàn)能險月度結算及歷史價(jià)格
種類(lèi):

至尊雙利終身壽險(萬(wàn)能型)

結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
2017.10.01-2017.10.31 2017.11.02 4.10 0.011233 0.20
2017.09.01-2017.09.30 2017.10.09 4.10 0.011233 0.20
2017.08.01-2017.08.31 2017.09.01 4.10 0.011233 0.20
2017.07.01-2017.07.31 2017.08.01 4.10 0.011233 0.20
2017.06.01-2017.06.30 2017.07.03 4.10 0.011233 0.20
2017.05.01-2017.05.31 2017.06.01 4.10 0.011233 0.20
2017.04.01-2017.04.30 2017.05.02 4.10 0.011233 0.20
2017.03.01-2017.03.31 2017.04.01 4.10 0.011233 0.20
2017.02.01-2017.02.28 2017.03.01 4.10 0.011233 0.20
2017.01.01-2017.01.31 2017.02.03 4.10 0.011233 0.20
共21頁(yè),206條
看一级国产片免费网站_又大又粗有黄的视频_无码毛片视频一区二区三_九九就热.无码免费视频